Date tehnice Sorento
Caroserie
Tipul caroseriei | SUV |
Garda de la sol, mm | 185 |
Ecartament (față, spate), мм | 17": 1633/1644 / 18",19": 1628/1639 |
Masa totală | 2 510 |
Ampatament, mm | 2780 |
Sistemul de frînare (față/spate) | Discuri cu ventilare |
Suspensie (față/spate) | McPherson |
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4780/1890/1690 |
Numărul de ușe/locuri | 5/5, 5/7 |
Capacitate rezervor, L (VDA) | 5 locuri: 1732 / 660; 7 locuri: 1662 / 605 / 142 |
Motorizare
Motorizari | 2.2 CRDi 4x4 AT 7 locuri | 2.2 CRDi 4x4 AT 5 locuri | 2.2 CRDi 2x4 AT 5 мест | 2.2 CRDi 4x4 MT 5 locuri | 2.2 CRDi 2x4 MT 5 locuri |
Capacitate cilindrică | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 |
Putere maximă, cp | 202 @ 3800 | 202 @ 3800 | 202 @ 3800 | 202 @ 3800 | 202 @ 3800 |
Tip combustibil | motorina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Număr cilindre/ Confihurație | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 |
Număr supape | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 436 (1800~2500) | 440 @ 1750-2750 | 440 @ 1750-2750 | 440 @ 1750-2750 | 440 @ 1750-2750 |
Cuplu | 436 (1800~2500) | 440 @ 1750-2750 | 440 @ 1750-2750 | 440 @ 1750-2750 | 440 @ 1750-2750 |
Consum combustibil
Motorizari | 2.2 CRDi 4x4 AT 7 locuri | 2.2 CRDi 4x4 AT 5 locuri | 2.2 CRDi 2x4 AT 5 мест | 2.2 CRDi 4x4 MT 5 locuri | 2.2 CRDi 2x4 MT 5 locuri |
Ciclu extra urban, L/100km | 5.4 | ||||
Ciclu urban, L/100km | 8.8 | ||||
Ciclu mixt, L/100km | 6.7 | ||||
Capacitate rezervor (l) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Transmisie
Motorizari | 2.2 CRDi 4x4 AT 7 locuri | 2.2 CRDi 4x4 AT 5 locuri | 2.2 CRDi 2x4 AT 5 мест | 2.2 CRDi 4x4 MT 5 locuri | 2.2 CRDi 2x4 MT 5 locuri |
Tip transmisie | AT | AT | AT | MT | MT |
Număr de trepte | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Tracțiune | 4WD | 4WD | Față | 4WD | Față |
Caractestici dinamice
Motorizari | 2.2 CRDi 4x4 AT 7 locuri | 2.2 CRDi 4x4 AT 5 locuri | 2.2 CRDi 2x4 AT 5 мест | 2.2 CRDi 4x4 MT 5 locuri | 2.2 CRDi 2x4 MT 5 locuri |
Accelerare 0-100 km/ora, s | 9.9 | ||||
Distanța de frînare de la 100 pînă 0 km/ora, m | 36.3 | ||||
Viteză maximă, km/ora | 190 |