Date tehnice Rio
Caroserie
Sistemul de frînare (față/spate) | discuri ventilate / disc (tambur) |
Numărul de ușe/locuri | 4/5 |
Ecartament (față, spate), мм | 1495 / 1502 |
Ampatament, mm | 2600 |
Tipul caroseriei | Sedan |
Suspensie (față/spate) | |
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime), mm | 4400 / 1740 / 1470 |
Masa totală | 1600 |
Capacitate rezervor, L (VDA) | 480 |
Garda de la sol, mm | 160 |
Motorizare
Motorizari | 1.4 MPI MT Berlina | 1.4 MPI AT Berlina | 1.6 MPI MT Berlina | 1.6 MPI AT Berlina |
Capacitate cilindrică | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Putere maximă, cp | 100 (6000) | 100 (6000) | 123 (6300) | 123 (6300) |
Tip combustibil | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Număr cilindre/ Confihurație | L4 | L4 | L4 | L4 |
Număr supape | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 132 @ 4000 | 132 @ 4000 | 151 @ 4850 | 151 @ 4850 |
Cuplu | 132 @ 4000 | 132 @ 4000 | 151 @ 4850 | 151 @ 4850 |
Consum combustibil
Motorizari | 1.4 MPI MT Berlina | 1.4 MPI AT Berlina | 1.6 MPI MT Berlina | 1.6 MPI AT Berlina |
Capacitate rezervor (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ciclu extra urban, L/100km | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
Ciclu urban, L/100km | 7.2 | 8.5 | 8.0 | 8.9 |
Ciclu mixt, L/100km | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 |
Transmisie
Motorizari | 1.4 MPI MT Berlina | 1.4 MPI AT Berlina | 1.6 MPI MT Berlina | 1.6 MPI AT Berlina |
Tracțiune | Fata | Fata | Fata | Fata |
Tip transmisie | MT | AT | MT | AT |
Număr de trepte | 6 | 6 | 6 | 6 |
Caractestici dinamice
Motorizari | 1.4 MPI MT Berlina | 1.4 MPI AT Berlina | 1.6 MPI MT Berlina | 1.6 MPI AT Berlina |
Accelerare 0-100 km/ora, s | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Distanța de frînare de la 100 pînă 0 km/ora, m | 42 | 42 | 42 | 42 |
Viteză maximă, km/ora | 185 | 183 | 193 | 192 |